Inflació
Inflació anual de la zona euro fins al 2.3%
Descripció
euroS'espera que la inflació anual de la zona sigui del 2.3% el novembre del 2024, més que el 2.0% de l'octubre segons una estimació ràpida de Eurostat, l'oficina estadística de la Unió Europea.
Pel que fa als principals components de la inflació de la zona de l'euro, s'espera que els serveis tinguin la taxa anual més alta al novembre (3.9%, enfront del 4.0% a l'octubre), seguits dels aliments, alcohol i tabac (2.8%, enfront del 2.9% de l'octubre). ), béns industrials no energètics (0.7%, enfront del 0.5% de l'octubre) i energia (-1.9%, enfront del -4.6% de l'octubre).
Taules
Peses (‰) | Tarifa anual | Taxa mensual | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | novembre 23 | juny 24 | juliol 24 | agost 24 | Setembre 24 | octubre 24 | novembre 24 | novembre 24 | |
els IPCH | 1000.0 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.3e | -0.3e |
Tots els articles excloent-ne:energia | 900.9 | 4.3 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7e | -0.4e |
energia, aliments no processats | 857.4 | 4.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8e | -0.4e |
energia, menjar, alcohol i tabac | 706.2 | 3.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7e | -0.6e |
Menjar, alcohol i tabac | 194.7 | 6.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 2.8e | 0.3e |
aliments processats, alcohol i tabac | 151.2 | 7.1 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.9e | 0.2e |
aliments no processats | 43.5 | 6.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.6 | 3.0 | 2.4e | 0.4e |
Energia | 99.1 | -11.5 | 0.2 | 1.2 | -3.0 | -6.1 | -4.6 | -1.9e | 0.6e |
Els béns industrials no energètics | 257.3 | 2.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7e | 0.0e |
Serveis | 448.8 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9e | -0.9e |
e estimació
Conjunt de dades font: prc_hicp_manr
Tarifa anual | Taxa mensual | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
novembre 23 | juny 24 | juliol 24 | agost 24 | Setembre 24 | octubre 24 | novembre 24 | novembre 24 | |
Bèlgica | -0.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 5.0e | 0.4e |
Germany | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 2.4e | -0.7e |
Estònia | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 3.8e | -0.7e |
Irlanda | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.0 | 0.1 | 0.5e | -0.5e |
Grècia | 2.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0e | -1.1e |
Espanya | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.8 | 2.4e | 0.0e |
França | 3.9 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7e | -0.1e |
Croàcia | 5.5 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0e | 0.0e |
Itàlia | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 1.6e | 0.0e |
Xipre | 2.4 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2.4e | -0.8e |
Letònia | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.3e | 0.1e |
Lituània | 2.3 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1e | 0.5e |
Luxemburg | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1e | -0.4e |
Malta | 3.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3e | -3.0e |
Països Baixos | 1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.8e | -1.0e |
Àustria | 4.9 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0e | 0.3e |
Portugal | 2.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 2.7e | -1.0e |
Eslovènia | 4.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 1.6e | 0.8e |
Eslovàquia | 6.9 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6e | 0.2e |
Finlàndia | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.5 | 1.9e | -0.1e |
Conjunt de dades font: prc_hicp_manr
Notes per als usuaris
Revisions i calendari
L'estimació ràpida de la inflació de la zona euro s'emet al final de cada mes de referència.
El conjunt complet d'índexs harmonitzats de preus de consum (IPCA) per a la zona de l'euro, la UE i els estats membres es publica cap a mitjans del mes següent al mes de referència.
La propera versió amb dades completes de novembre de 2024 està programada per al 18 de desembre de 2024.
Mètodes i definicions
Inflació anual és la variació del nivell de preus dels béns i serveis de consum entre el mes actual i el mateix mes de l'any anterior. Inflació mensual és el canvi del nivell de preus entre el mes actual i el mes anterior.
Informació geogràfica
La zona euro està format per Bèlgica, Alemanya, Estònia, Irlanda, Grècia, Espanya, França, Croàcia, Itàlia, Xipre, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Àustria, Portugal, Eslovènia, Eslovàquia i Finlàndia.
Les dades de la zona euro fan referència a la composició del país en un moment concret. Els canvis en la composició de la zona euro s'incorporen mitjançant una fórmula d'índex de cadena.
Per obtenir més informació
- Secció web sobre inflació
- Secció de la base de dades sobre la inflació
- Article d'Estadístiques explicades sobre la inflació a l'eurozona
- Metadades sobre la inflació
- Tauler d'indicadors de l'euro
- Calendari de publicació dels indicadors de l'euro
- Codi de pràctiques estadístiques europeus
Comparteix aquest article:
-
MediambientFa dies 4
Exploreu el nou fullet d'Eurostat sobre granges a la UE
-
construccióFa dies 4
Les noves normes de la UE sobre seguretat i sostenibilitat dels productes de construcció marquen una nova fita per a la competitivitat del sector
-
HabitatgesFa dies 2
Els preus de l'habitatge i els lloguers van augmentar el segon trimestre del 3
-
Organització Mundial del Comerç (OMC)Fa dies 4
El comissari Šefčovič visita l'OMC per reafirmar el compromís de la UE amb el comerç basat en normes